Tehnički Detalji:
Linearni kuglični ležaj koji se široko koristi u industrijskim, kućnim i hobi aparatima, elektromotorima niske buke i velike brzine, građevinskim mašinama, automobilskim komponentama, pumpama i mašinama. Glatko kretanje, nisko trenje, visoka krutost i dug vek. Ekonomičan, lak za održavanje, zamena.
| Tip | T | h | E | W | L | F | G | B | C | K | S1 | S2 | L 1 | Dinamički C (N) | Statički Co (N) | Težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS 12UU | 8 | 15 | 21 | 42 | 36 | 28 | 24 | 305 | 26 | 575 | M5 | 43 | 12 | 510 | 784 | 102 |
| SCS 16UU | 9 | 19 | 25 | 50 | 44 | 385 | 325 | 36 | 34 | 7 | M5 | 43 | 12 | 774 | 1180 | 200 |
| SCS 20UU | 11 | 21 | 27 | 54 | 50 | 41 | 35 | 40 | 40 | 7 | M6 | 52 | 12 | 882 | 1370 | 255 |
| SCS 25UU | 12 | 26 | 38 | 76 | 67 | 515 | 42 | 54 | 50 | 11 | M8 | 7 | 18 | 980 | 1570 | 600 |
| SCS 30UU | 15 | 30 | 39 | 78 | 72 | 595 | 49 | 58 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 1570 | 2740 | 735 |
Slike, dimenzije, tabelarni podaci i tehnički crteži ovog proizvoda su napravljeni sa razumnom pažnjom i odgovornost je isključena za tačnost i tačnost ovih podataka.





