Detaljno
| Specification | Minimum | Typical case | Max | Unit | ||||||||||||||||||
| Continuous output | 0 | — | 7.2 | A | ||||||||||||||||||
| Input power supply voltage (DC) | 24 | — | 110 | V | ||||||||||||||||||
| Input power supply voltage (AC) | 18 | — | 80 | V | ||||||||||||||||||
| Logical input current | 7 | 10 | 20 | mA | ||||||||||||||||||
| Pulse frequency | 0 | 200 | kHz | |||||||||||||||||||
| Insulation resistance | 0.5 | — | 5.0 | MΩ | ||||||||||||||||||
| Provide the encoder current | 0 | 0 | 50 | mA | ||||||||||||||||||
| Operational environment and parameters | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Pictures, dimensions,table data and technical drawings of this product are made with reasonable care and liability is excluded for the accuracy and correctness of this data. | ||||||||||||||||||||||
Opis
ZDM-2HA865 je nova generacija DSP digitalnog koračnog drajvera zatvorene petlje koji usvaja naprednu tehnologiju upravljanja zatvorene petlje vektorskog tipa,
temeljno prevazilazi problem izgubljenih koraka tradicionalnih koračnih motora otvorene petlje i značajno poboljšava performanse koračnih motora velike brzine, smanjujući stepen toplote i vibracija motora, i dalje poboljšavajući radnu brzinu i tačnost i smanjuje potrošnju energije opreme.
Pored toga, kada je motor stalno preopterećen, vozač će emitovati alarmni signal. Ima istu pouzdanost kao i AC servo sistem. Prilagođena veličina instalacije motora je ista kao kod tradicionalnih (57/60) i koračnih motora serije 86 su potpuno kompatibilni, tradicionalna šema koračnog pogona otvorene petlje može se neprimetno nadograditi, a cena u poređenju sa tradicionalnim AC servo sistemom, to ima veoma visoku cenu.
Ovaj drajver je pogodan za sve vrste male i srednje opreme i instrumenata za automatizaciju, kao što su: mašina za graviranje drveta, mašine za obradu kablova, mašine za lasersko sečenje, brzi ploteri, male CNC mašine alatke, automatizovana oprema za montažu itd.
Efekat primene je posebno dobar u opremi sa niskom bukom, stabilnim radom i brzim odzivom.
Tehničke karakteristike
- Novi DSP čip za 32-bitnu kontrolu motora
- Napredna tehnologija upravljanja vektorskom zatvorenom petljom
- LED digitalni displej sa dugmadima, intuitivan je i lak za rukovanje
- Statička struja i dinamička struja se mogu podesiti proizvoljno (opseg 0–7,2 A)
- Adaptivni pogon (57/60) i 86 serija hibridnih koračnih motora zatvorene petlje
- Ulaz/izlaz sa fotoelektričnim izolacionim signalom (ulazi optokaplera)
- Frekvencija impulsnog odziva do 200KHz
- 16 opštih opcija podele sa maksimalno 256 podpodela (51200 impulsa/rotacija)
- Obezbedite usklađivanje elektronske opreme sa različitim izvorima impulsa (bilo koja podeljena vrednost)
- Zaštita od prekomerne struje, pregrevanja, prenapona i greške u praćenju
Ožičenje motora i enkodera ( za više detalja pogledajte sekciju Download )
| Motor and Power input wiring | |||
| Terminal | Symbol on Driver |
Name | Color specification of leads |
| 1 | A + | A phase motor winding + | white |
| 2 | A – | A phase motor winding – | green |
| 3 | B + | B phase motor winding + | blue |
| 4 | B – | B phase motor winding – | black |
| 5 | AC | Power input AC / DC | AC 18V ∼ 80V / DC 24 ∼ 110V |
| 6 | AC | ||
| Encoder Signal input port |
|||
| 1 | EB + | Motor encoder B phase positive input | yellow |
| 2 | EB – | Motor encoder B phase negative input | green |
| 3 | EA + | Motor encoder A phase positive input | black |
| 4 | EA – | Motor encoder A phase negative input | blue |
| 5 | VCC | Encoder power supply + 5V input | red |
| 6 | EGND | Encoder power source GND 0V input | white |
| Control Signal port |
|||
| 1 | PU + | Step pulse positive input | Signal Input voltage + 5V ∼ 24V |
| 2 | PU – | Step pulse negative input | |
| 3 | DR + | Direction DIR pulse positive input | Signal Input voltage + 5V ∼ 24V |
| 4 | DR – | Direction DIR pulse negative input | |
| 5 | ENA + | Enable Motor drive positive signal input | Enable or disable motor drive |
| 6 | ENA – | Enable Motor drive negative signal input | |
| 7 | Pend + | INPOS positive output | When the motor is in position, the driver output signal to the controller |
| 8 | Pend – | INPOS negative output | |
| 9 | ALM + | Alarm signal positive output | This signal is used for driver fault signal output |
| 10 | ALM – | Alarm signal negative output | |
| Pictures, dimensions,table data and technical drawings of this product are made with reasonable care and liability is excluded for the accuracy and correctness of this data | |||
NOTE: When the driver goes to fault conditions, use the ENA signal to clear all faults (to reset drive)

Dimensions


Parameters setting
For detailed parameter settings, please DOWNLOAD manuals for ZDM-2HA865 driver















