Tehnički Detalji:
Tip | Vođica (mm) | W | L | F | G | B | S | Šraf za Stezanje | Šraf za Montažu | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHF12A | 12 | 47 | 13 | 28 | 25 | 36 | 55 | M4 | M5 | 2 |
SHF16A | 16 | 50 | 16 | 31 | 28 | 40 | 55 | M4 | M5 | 27 |
SHF20A | 20 | 60 | 20 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 4 |
SHF25A | 25 | 70 | 25 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 6 |
SHF30A | 30 | 80 | 30 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 11 |
Slike, dimenzije, tabelarni podaci i tehnički crteži ovog proizvoda su napravljeni sa razumnom pažnjom i odgovornost je isključena za tačnost i tačnost ovih podataka./div>