Tehnički Detalji:
Tip | Vođica (mm) | h | E | W | L | F | G | P | B | S | Šraf za Stezanje | Šraf za Montažu | Težina (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-12 | 12 | 23 | 21 | 42 | 14 | 375 | 6 | 20 | 32 | 55 | M4 | M5 | 30 |
SK-16 | 16 | 27 | 24 | 48 | 16 | 44 | 8 | 25 | 38 | 55 | M4 | M5 | 40 |
SK-20 | 20 | 31 | 30 | 60 | 20 | 51 | 10 | 30 | 45 | 66 | M5 | M6 | 70 |
SK-25 | 25 | 35 | 35 | 70 | 24 | 60 | 12 | 38 | 56 | 66 | M6 | M6 | 130 |
SK-30 | 30 | 42 | 42 | 84 | 28 | 70 | 12 | 44 | 64 | 9 | M6 | M8 | 180 |
Slike, dimenzije, tabelarni podaci i tehnički crteži ovog proizvoda su napravljeni sa razumnom pažnjom i odgovornost je isključena za tačnost i tačnost ovih podataka.